

Tabi Socks - Natsuirokanoko Kakigori, Blue / ankle
The uneven dappled knit offers excellent breathability, with a design inspired by colorful shaved ice on a hot summer's day.
Materials: Cotton 35%, Nylon 25%, Acrylic 20%, Polyurethane 15%, Polyester 5%
TABI SOCKS Size chart
Women
| small | large | |
| JP | 23-25 | 25-28 |
| US | 6-8 | 8-11 |
| UK | 4.5-6.5 | 6.5-9.5 |
| EU | 36-40 | 40-46 |
| CN | 36-40 | 40-46 |
| SG | 36-40 | 40-46 |
| MY | 36-40 | 40-46 |
| TW | 36-40 | 40-46 |
Men
| small | large | |
| JP | 23-25 | 25-28 |
| US | 5-7 | 7-10 |
| UK | 4.5-6.5 | 6.5-9.5 |
| EU | 36-40 | 40-46 |
| CN | 36-40 | 40-46 |
| SG | 36-40 | 40-46 |
| MY | 36-40 | 40-46 |
| TW | 36-40 | 40-46 |
Choose options